04 / 502 1800
    Letalske karte na Tajsko - Bangkok | Najugodnejši leti

    Letalske karte na Tajsko - Bangkok

    Iskanje letalskih kart po meri
    Iskanje v realnem času lahko traja do 60 sekund.
    Preveri razpoložljivost: Zadnje najdene cene letov v Bangkok, ki so jih našli potniki v teh dneh. Za aktualno ceno kliknite "PREVERI".
    VSA LETALIŠČA Dunaj (477€) Benetke (543€) München (547€) Milano (567€) Budimpešta (660€) Zagreb (682€) Ljubljana (710€) TRS (759€) KLU (885€) Gradec (1240€)
    VSI MESECI Okt 2026 (od 600€) Nov 2026 (od 477€) Dec 2026 (od 541€) Jan 2027 (od 574€) Feb 2027 (od 477€) Mar 2027 (od 523€) Apr 2027 (od 523€) Maj 2027 (od 525€)

    Benetke

    03.12-11.12 (8 dni) 666€
    08.12-14.12 (6 dni) 680€
    05.12-14.12 (9 dni) 680€
    07.12-13.12 (6 dni) 680€
    07.12-14.12 (7 dni) 680€
    08.12-13.12 (5 dni) 680€
    07.12-12.12 (5 dni) 680€
    06.12-11.12 (5 dni) 681€
    03.12-08.12 (5 dni) 681€
    06.12-12.12 (6 dni) 681€

    Ljubljana

    08.12-16.12 (8 dni) 722€
    08.12-15.12 (7 dni) 725€
    07.12-15.12 (8 dni) 725€
    08.12-13.12 (5 dni) 752€
    07.12-13.12 (6 dni) 752€
    06.12-12.12 (6 dni) 770€
    06.12-13.12 (7 dni) 770€
    03.12-08.12 (5 dni) 772€
    01.12-08.12 (7 dni) 772€
    01.12-12.12 (11 dni) 780€

    Zagreb

    03.12-09.12 (6 dni) 729€
    03.12-10.12 (7 dni) 729€
    01.12-09.12 (8 dni) 779€
    02.12-09.12 (7 dni) 779€
    01.12-10.12 (9 dni) 779€
    02.12-10.12 (8 dni) 779€
    06.12-13.12 (7 dni) 783€
    02.12-13.12 (11 dni) 783€
    03.12-13.12 (10 dni) 783€
    01.12-13.12 (12 dni) 783€

    Dunaj

    04.12-09.12 (5 dni) 541€
    04.12-10.12 (6 dni) 544€
    01.12-09.12 (8 dni) 553€
    02.12-09.12 (7 dni) 553€
    01.12-10.12 (9 dni) 555€
    02.12-10.12 (8 dni) 555€
    05.12-10.12 (5 dni) 558€
    04.12-11.12 (7 dni) 558€
    02.12-07.12 (5 dni) 567€
    01.12-07.12 (6 dni) 567€

    Najugodnejših 30 aktualnih terminov v obdobju Dec 2026

    LETALIŠČE ODHOD POVRATEK DNI CENA
    Dunaj 04.12.2026 09.12.2026 5 dni 541 €
    Dunaj 04.12.2026 10.12.2026 6 dni 544 €
    Dunaj 02.12.2026 09.12.2026 7 dni 553 €
    Dunaj 01.12.2026 09.12.2026 8 dni 553 €
    Dunaj 01.12.2026 10.12.2026 9 dni 555 €
    Dunaj 02.12.2026 10.12.2026 8 dni 555 €
    Dunaj 05.12.2026 10.12.2026 5 dni 558 €
    Dunaj 04.12.2026 11.12.2026 7 dni 558 €
    Milano 06.12.2026 19.12.2026 13 dni 567 €
    Milano 07.12.2026 18.12.2026 11 dni 567 €
    Milano 08.12.2026 23.12.2026 15 dni 567 €
    Milano 08.12.2026 17.12.2026 9 dni 567 €
    Milano 09.12.2026 20.12.2026 11 dni 567 €
    Milano 06.12.2026 20.12.2026 14 dni 567 €
    Milano 07.12.2026 19.12.2026 12 dni 567 €
    Milano 06.12.2026 14.12.2026 8 dni 567 €
    Milano 08.12.2026 18.12.2026 10 dni 567 €
    Milano 06.12.2026 21.12.2026 15 dni 567 €
    Milano 07.12.2026 20.12.2026 13 dni 567 €
    Milano 09.12.2026 15.12.2026 6 dni 567 €
    Milano 06.12.2026 15.12.2026 9 dni 567 €
    Dunaj 01.12.2026 07.12.2026 6 dni 567 €
    Milano 07.12.2026 14.12.2026 7 dni 567 €
    Milano 09.12.2026 22.12.2026 13 dni 567 €
    Milano 06.12.2026 22.12.2026 16 dni 567 €
    Milano 07.12.2026 21.12.2026 14 dni 567 €
    Milano 09.12.2026 16.12.2026 7 dni 567 €
    Milano 06.12.2026 16.12.2026 10 dni 567 €
    Dunaj 02.12.2026 07.12.2026 5 dni 567 €
    Milano 07.12.2026 15.12.2026 8 dni 567 €

    Rezultati iskanja v živo