Sledi:
Iskanje za izbran hotel
Potrebujete pomoč, imate vprašanje?
pokličite 04 / 502 1800Zadovoljna stranka je naša največja prioriteta. Tu smo zato, da vam svetujemo!
Forest Bungalows And Mama?s Restaurant, Tajska - počitnice
Šifra ponudbe: Tajska, PhuketOdhod | iz | za | storitev | cena | preveri |
17.06.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 977€ |
Preveri |
18.06.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 990€ |
Preveri |
18.06.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1004€ |
|
17.06.2025 | München (DE) | 8 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1005€ |
|
16.06.2025 | Salzburg (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1010€ |
|
11.06.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1014€ |
|
17.06.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1019€ |
|
19.06.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1028€ |
|
10.06.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1030€ |
|
03.06.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1037€ |
|
12.06.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1038€ |
|
04.06.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1039€ |
|
10.06.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1039€ |
|
06.06.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1039€ |
|
05.06.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1039€ |
|
17.06.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1042€ |
|
31.05.2025 | München (DE) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1043€ |
|
11.06.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1048€ |
|
09.06.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1049€ |
|
10.06.2025 | Dunaj (AT) | 6 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1051€ |
|
11.06.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1054€ |
|
03.06.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1054€ |
|
05.06.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1055€ |
|
04.06.2025 | München (DE) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1055€ |
|
17.06.2025 | Dunaj (AT) | 7 dni | dvoposteljna soba Standard/najem | 1056€ |
Phuket - vreme / klima tabela
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | |
Zrak od | 32 |
33 |
34 |
33 |
32 |
32 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
Zrak do | 23 |
24 |
24 |
25 |
25 |
25 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
Voda | 27 |
28 |
28 |
29 |
29 |
29 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
27 |
Sonce | 9 |
10 |
9 |
8 |
6 |
5 |
6 |
6 |
54 |
6 |
7 |
8 |
Dež | 30 |
21 |
49 |
122 |
312 |
269 |
291 |
273 |
399 |
310 |
176 |
59 |
Dež-dni | 3 |
2 |
4 |
9 |
19 |
17 |
17 |
17 |
21 |
20 |
13 |
6 |